Adresse
57 avenue Maréchal Joffre
66000 Perpignan
France
Mesures des antennes
Site de mesures | Date contrôle | GSM 900 MHZ | GSM 1800 MHZ | GSM 2100 MHZ (UMTS) | Controleur | Champ électrique total |
---|---|---|---|---|---|---|
rue Régnier | SCHS | 0.42MHZ | ||||
av. Joffre (100m) | SCHS | 0.91MHZ | ||||
rue Régnier | SCHS | |||||
av. Joffre (100m) | SCHS | |||||
55 avenue Joffre | 0.16MHZ | 0.08MHZ | 0.08MHZ | Laboratoire | 0.22MHZ |
57 avenue du Maréchal Joffre
/sites/default/files/default_images/marker-icon%5B1%5D_0.png