Adresse
Rue Marcel Proust
66000 Perpignan
France
Quartier:
Las Cobas
Mesures des antennes
Site de mesures | Date contrôle | GSM 900 MHZ | GSM 1800 MHZ | GSM 2100 MHZ (UMTS) | Controleur | Champ électrique total |
---|---|---|---|---|---|---|
cimetière (300m) | SCHS | 0.23MHZ | ||||
rue Maillol (100m) | SCHS | 0.31MHZ | ||||
cimetière (300m) | SCHS | |||||
rue Maillol (100m) | SCHS | |||||
rue de Provence | 0.78MHZ | 0.92MHZ | 0.01MHZ | Laboratoire | 1.20MHZ |
Château d'eau Bellevue
/sites/default/files/default_images/marker-icon%5B1%5D_0.png